Secretária da Saúde do Estado do Piauí
Total de Vagas
1000
Cargos
60
Até
R$ 12.299,94
Localização
Piauí - PI
Atenção aos prazos!
Sobre o Edital
O concurso da Secretaria da Saúde do Estado do Piauí (SESAPI) representa uma das maiores oportunidades recentes para profissionais de diversas áreas da saúde que buscam estabilidade, boa remuneração e jornada equilibrada no serviço público. Com mil vagas previstas no edital publicado em dezembro de 2025, o certame integra a estrutura da rede estadual de saúde e possibilita atuação em um sistema em expansão, voltado ao fortalecimento das políticas públicas de atendimento à população. Organizado pela FCC, o concurso marca o retorno da carreira após o último certame realizado em 2017 e oferece uma oportunidade estratégica para quem deseja construir uma trajetória sólida na área da saúde pública, com provas previstas para março de 2026.
Cargos e Salários
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Jornada | Salário |
|---|---|---|---|---|
Técnico de Laboratório | 6 | Médio | 30h | R$ 1.997,75 |
Técnico em Enfermagem | 81 | Médio | 30h | R$ 1.997,75 |
Técnico em Patologia Clínica | 14 | Médio | 30h | R$ 1.997,75 |
Técnico em Radiologia | 28 | Médio | 24h | R$ 1.997,75 |
Técnico em Saúde Bucal | 10 | Médio | 30h | R$ 1.997,75 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 10 | Médio | 30h | R$ 1.599,21 |
Assistente Social | 28 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Biomédico | 3 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Cirurgião Dentista | 10 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Enfermeiro | 63 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Engenheiro - Clínico | 5 | Superior | 30h | R$ 4.763,02 |
Farmacêutico | 50 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Fisioterapeuta | 25 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Fonoaudiólogo | 0 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Nutricionista | 20 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Psicólogo | 25 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Teraupeuta Ocupacional | 20 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Médico Veterinário | 2 | Superior | 30h | R$ 3.329,59 |
Médico com capacitação específica em APH | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico Regulador | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Anesteslologia | 7 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Cardiologia | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Cardiologia - Ecocardigrafista | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Cardiologia Pediátrica | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Cirugião Cardiovascular | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Cirurgia Aparelho Digestivo | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Cirurgia Oncológica | 3 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Cirurgia Pediátrica | 4 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Cirurgia Torácica | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Cirurgia Vascular | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Clínica Médica/Clínico Geral | 11 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Endocrinologia e Metabologia | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Endocrinologia Pediátrica | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Edoscopia Digestiva | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Gastroenterologista | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Gastroenterologista Pediátrica | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Geneticista | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Geriatria | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Hematologia e Hemoterapia | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Infectologia | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Medicina do Trabalho | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Medicina Intensiva | 11 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Medicina Intensiva Pediátrica | 10 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Nefrologia | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Neurocirurgia | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Neurologia | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Neurologia - Neurofisiologia Clínica | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Neurologia Pediátrica | 4 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Nutrologia | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Oftalmologia | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Ortopedia | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Otorrinolaringologia | 2 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Patologia | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Pediatria | 4 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Pneumologia | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Pneumologia Pediátrica | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Psiquiatria | 3 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Psiquiatria Pediátrica da Infância e Adolescência | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | Superior | 24h | R$ 12.299,94 |
