Prefeitura Municipal de Barueri
Total de Vagas
200
Cargos
27
Até
R$ 12.019,57
Localização
Barueri - SP
Atenção aos prazos!
Sobre o Edital
A Prefeitura Municipal de Barueri, por meio da Secretaria de Administração e com organização da Fundação Carlos Chagas (FCC), publicou edital de Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas efetivas e à formação de cadastro de reserva para cargos do quadro permanente do município, abrangendo oportunidades em diversas áreas como administrativa, fiscal, saúde, educação, tecnologia da informação, comunicação, engenharia e serviços operacionais, podendo ainda a classificação ser utilizada como critério objetivo para contratações temporárias em caso de excepcional interesse público.
Cargos e Salários
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Jornada | Salário |
|---|---|---|---|---|
Agente Operacional | 5 | Fundamental | 40h | R$ 2.300,00 |
Agente de Serviços | 5 | Fundamental | 40h | R$ 2.300,00 |
Merendeira | 5 | Fundamental | 40h | R$ 2.300,00 |
Agente de Apoio Escolar | 5 | Médio | 40h | R$ 2.942,55 |
Agente de Administração Pública | 0 | Médio | 40h | R$ 2.300,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 22 | Médio | 40h | R$ 3.036,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | Médio | 40h | R$ 2.300,00 |
Fiscal Municipal (Posturas) | 2 | Médio | 40h | R$ 2.300,00 |
Instrutor de Libras | 1 | Médio | 30h | R$ 2.942,55 |
Motorista | 5 | Médio | 40h | R$ 2.300,00 |
Técnico em Comunicação Visual | 1 | Médio | 40h | R$ 3.448,71 |
Técnico em Eletroeletrônica | 1 | Médio | 40h | R$ 3.448,71 |
Técnico em Rádio e TV | 1 | Médio | 40h | R$ 3.448,71 |
Técnico em Edificações | 1 | Médio | 40h | R$ 3.448,71 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Médio | 40h | R$ 3.448,71 |
Técnico em Tecnologia da Info. e Com. | 1 | Médio | 40h | R$ 3.448,71 |
Telefonista | 2 | Médio | 30h | R$ 2.300,00 |
Analista em TI (Programação) | 1 | Superior | 40h | R$ 7.619,57 |
Auditor Fiscal e Tributário | 1 | Superior | 40h | R$ 12.019,57 |
Biólogo | 1 | Superior | 30h | R$ 6.512,74 |
Cirurgião Dentista | 1 | Superior | 20h | R$ 8.098,74 |
Contador | 1 | Superior | 40h | R$ 4.656,78 |
Coordenador Pedagógico | 2 | Superior | 40h | R$ 6.825,00 |
Engenheiro do Trabalho | 1 | Superior | 30h | R$ 7.619,57 |
Farmacêutico | 1 | Superior | 30h | R$ 6.512,74 |
Médico Alergista | 1 | Superior | 20h | R$ 11.129,02 |
Médico Cardiologista | 1 | Superior | 20h | R$ 11.129,02 |
